ປະເພດທີ່ຢູ່ອາໃສ:
ປະເພດຄົວເຮືອນ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ
ມີເຄືອຂ່າຍປະກອບໄດ້ທຸກໆເມືອງແລະຕ່າງປະເທດ.
ປະເທດ | ຈຳນວນໂຄງການ | ມູນຄ່າທຶນ (USD) | ເປີເຊັນ % |
ໄທ | 48 | 314,228,760 | 17.58 |
ສປ ຈີນ | 40 | 372,183,828 | 20.82 |
ຫວຽດນາມ | 21 | 165,614,169 | 9.27 |
ຍີ່ປຸ່ນ | 13 | 25,280,000 | 1.41 |
ມາເລເຊຍ | 12 | 63,671,500 | 3.56 |
ຝຣັ່ງ | 7 | 29,867,268 | 1.67 |
ເກົາຫຼີໃຕ້ | 6 | 63,600,000 | 3.55 |
ອົດສະຕາລີ | 5 | 285,200,000 | 15.95 |
ສິງກະໂປ | 3 | 5,709,699 | 0.32 |
ອິນເດຍ | 2 | 350,350,000 | 19.61 |
ອື່ນໆ | 13 | 111,712,093 | 6.26 |
ຂະແໜງ | GDP(%) | ||||
ປີ 2011 | ປີ 2012 | ປີ 2013 | ປີ 2014 | ປີ 2015 | |
ກະສິກຳ | 39.54 | 40.65 | 40.73 | 38.84 | 38.12 |
ອຸດສະຫະກຳ | 34.94 | 34.41 | 35.45 | 33.76 | 34.70 |
ບໍລິການ | 25.52 | 24.94 | 23.62 | 27.40 | 27.18 |
ລວມ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ການລົງທຶນສ້າງໂຮງໝໍ,ໂຮງຮຽນອະນຸບານ,ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ,ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ,ວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລ,ສູນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ, ບາງກິດຈະການສາທາລະນະປະໂຫຍດແລະ ສາທາລະນຸປະໂພກຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍເພີ່ມເຕີມດັ່ງນີ້:
resident’s consumption:
resident’s consumption:
Telephone network is available and accessible every district and external
Countries | No.of project | Capital (USD) | % |
Thailand | 8 | 314,229,760 | 17.58 |
China | 40 | 372,183,828 | 20.82 |
Vietnam | 21 | 165,614,169 | 9.27 |
Japan | 13 | 25,2880,000 | 1.41 |
Malaysia | 12 | 63,671,500 | 3.56 |
France | 7 | 29,867,268 | 1.67 |
S.Korea | 6 | 63,600,000 | 3.55 |
Australia | 5 | 285,200,000 | 15.95 |
Singapore | 3 | 5,709,699 | 0.32 |
india | 2 | 350,350,000 | 19.61 |
Other | 13 | 111,712,093 | 6.26 |
Sectors | GDP % | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Agirculture | 39.54 | 40.65 | 40.93 | 38.84 | 38.12 |
industries | 34.94 | 34.41 | 35.45 | 33.76 | 34.70 |
Services | 25.52 | 24.94 | 23.62 | 27.40 | 27.18 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
The construction investment of hospital, kindergartens, schools, vocational schools, colleges, universities, research and analysis institutions, some of public utility are eligible for additional investment incentives as following
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຫ້ອງການເລກທີ 305/23, ຖະໜົນອຸດົມສິນ, ບ້ານສຸນັນທາ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປລາວ
ການຕິດຕໍ່
ໂທ: 856 41 253326 ແຟັກ: 856 41 253326
ອີເມວ: savannakhet.lao@gmail.com
Facebook: SavannaketCCI
Website: www.svk.laocci.com